<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência Social de Notícias &#187; Vazão do rio Atibaia</title>
	<atom:link href="http://agenciasn.com.br/arquivos/tag/vazao-do-rio-atibaia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agenciasn.com.br</link>
	<description>Notícias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 19:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Na véspera de esperada frente fria, vazão dos rios da região de Campinas e Piracicaba é muito baixa</title>
		<link>http://agenciasn.com.br/arquivos/6878</link>
		<comments>http://agenciasn.com.br/arquivos/6878#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 20:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ASN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas 250 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Atibaia]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Piracicaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciasn.com.br/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Depois de semanas de calor intenso, instituições de meteorologia estão prevendo a chegada de uma frente à Região Sudeste, com grande possibilidade de chuvas, sobretudo a partir desta quarta-feira, 27 de abril. Nesta terça-feira, dia 26, véspera da sonhada diminuição da temperatura, a vazão dos rios da região de Campinas e Piracicaba está muito baixa, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de semanas de calor intenso, instituições de meteorologia estão prevendo a chegada de uma frente à Região Sudeste, com grande possibilidade de chuvas, sobretudo a partir desta quarta-feira, 27 de abril. Nesta terça-feira, dia 26, véspera da sonhada diminuição da temperatura, a vazão dos rios da região de Campinas e Piracicaba está muito baixa, como mais um indicativo de que a crise hídrica está longe de ser encerrada, ao contrário do que o governo estadual já afirmou.</p>
<p>De acordo com o Cepagri/Unicamp, nesta quarta-feira a nebulosidade continuará elevada com chuvas eventuais. Na quinta-feira haverá redução da nebulosidade e retorno gradual do sol. A temperatura estará em declínio.</p>
<p>Às 17 horas de hoje, a vazão do rio Piracicaba na cidade do mesmo nome era de 58,82 metros cúbicos por segundo, uma das mais baixas do ano. Uma vazão muito distante dos quase 800 metros cúbicos por segundo registrada em março, o que levou ao transbordamento do rio.</p>
<p>A vazão do rio Atibaia, por sua vez, era de 11,38 em Valinhos, pouco antes da estação de captação de água para Campinas, no distrito de Sousas. Também uma vazão muito inferior à que foi observada em março, após semanas de chuva intensa.</p>
<p>No Sistema Cantareira, o nível dos reservatórios neste dia 26 chegou a 36,5%, muito acima dos 9,4% negativos de maio de 2015 (quando ainda era usado o Volume Morto) e dos 10,7% positivos de abril de 2014, mas ainda muito distantes dos 76,5% de março de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciasn.com.br/arquivos/6878/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ao contrário do ano passado, 2016 começa com alta vazão nos rios da região de Campinas</title>
		<link>http://agenciasn.com.br/arquivos/5508</link>
		<comments>http://agenciasn.com.br/arquivos/5508#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 16:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ASN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas 250 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Atibaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciasn.com.br/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[Ao contrário do que aconteceu no ano passado, 2016 começa com a alta vazão nos rios das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), onde está a Região Metropolitana de Campinas (RMC). As chuvas intensas de dezembro contribuíram para elevar a vazão em todos os rios da região. Somente nas últimas 72 horas, segundo o Cepagri/Unicamp, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ao contrário do que aconteceu no ano passado, 2016 começa com a alta vazão nos rios das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), onde está a Região Metropolitana de Campinas (RMC). As chuvas intensas de dezembro contribuíram para elevar a vazão em todos os rios da região. Somente nas últimas 72 horas, segundo o Cepagri/Unicamp, choveu 67,8 milímetros em Campinas. A dúvida é se haverá novo período de forte estiagem a partir de abril, como ocorreu nos últimos dois anos. A região, de forma geral, ainda não está preparada para uma nova estiagem intensa.</p>
<p>Ainda de acordo com o Cepagri, nas próximas 48 horas o tempo variará entre parcialmente nublado e nublado com pancadas de chuva. A partir de domingo, as pancadas de chuva ficarão mais isoladas e menos intensas na região. Temperatura máxima prevista de 26C à tarde e mínima de 20C na madrugada. O Índice Ultravioleta está no máximo, sendo recomendado evitar se<span class="Apple-converted-space"> </span><span class="GramE">expor</span><span class="Apple-converted-space"> </span>ao sol entre 11h da manhã e 16h da tarde. Ventos de norte, fracos a moderados mudando para sudeste no domingo.</p>
<p>A vazão do rio Atibaia em Valinhos, pouco antes da captação de água para Campinas, no distrito de Sousas, estava em 34,32 metros cúbicos por segundo às 14 horas deste primeiro dia de 2016. Na estação de Desembargador Furtado, depois da captação da Sanasa, a vazão estava em 51,10 m3/s.</p>
<p>O rio Piracicaba tem registrado enorme vazão nos últimos dias. Às 14 horas de hoje, estava em 254,15 m3/s no distrito de Artemis. A vazão do rio Jaguari em sua foz estava em 112,14 m3/s.</p>
<div id="attachment_5510" style="width: 628px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://agenciasn.com.br/wp-content/uploads/2016/01/RioAtibaia2015Jan_0710xxxxx.jpg"><img class="size-large wp-image-5510" src="http://agenciasn.com.br/wp-content/uploads/2016/01/RioAtibaia2015Jan_0710xxxxx-1024x682.jpg" alt="A paisagem no rio Atibaia estava bem diferente no início de 2015 (Foto Adriano Rosa)" width="618" height="412" /></a><p class="wp-caption-text">A paisagem no rio Atibaia estava bem diferente no início de 2015 (Foto Adriano Rosa)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciasn.com.br/arquivos/5508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuvas melhoram vazão de rios da região de Campinas e Piracicaba</title>
		<link>http://agenciasn.com.br/arquivos/4866</link>
		<comments>http://agenciasn.com.br/arquivos/4866#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 17:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ASN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas 250 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Atibaia]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Piracicaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciasn.com.br/?p=4866</guid>
		<description><![CDATA[As chuvas dos últimos dias elevaram a vazão dos rios das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), onde está a região de Campinas e Piracicaba. A bacia do rio Camanducaia, que integra as Bacias PCJ continua em estado de alerta para o uso de água, mas este cenário pode ser alterado na próxima ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As chuvas dos últimos dias elevaram a vazão dos rios das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), onde está a região de Campinas e Piracicaba. A bacia do rio Camanducaia, que integra as Bacias PCJ continua em estado de alerta para o uso de água, mas este cenário pode ser alterado na próxima avaliação, na segunda-feira, dia 26 de outubro. A previsão é de continuidade de chuvas.</p>
<p>O rio Atibaia, pouco antes da captação de água para Campinas, estava às 22h00 desta quinta-feira, 22 de outubro, com uma vazão de cerca de 10,00 metros cúbicos, ou 10 mil litros, de água por segundo, cerca de 4 metros cúbicos a mais do que nos últimos dias. O rio Piracicaba, em Piracicaba, atingiu 40 m3/s no mesmo horário, cerca de 20 metros cúbicos a mais do que há alguns dias de forte calor.</p>
<p>Segundo o Cepagri/Unicamp, choveu 30 milímetros em Campinas desde as 8 horas de quarta-feira, 21 de outubro. O Cepagri informou que áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria manterão o tempo instável com o céu variando entre parcialmente nublado e nublado com pancadas de chuva que podem ser fortes e virem acompanhadas de temporais em Campinas e região.</p>
<p>Hoje e sexta-feira, a nebulosidade permanecerá mais elevada com pancadas de chuva. São altas as chances de temporais. Temperatura máxima de 30<sup>o</sup>C à tarde e mínima de 19<sup>o</sup>C na próxima madrugada. Umidade relativa do ar elevada. Ventos de norte, com intensidade fraca a moderada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciasn.com.br/arquivos/4866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuva aumenta vazão de rios e vento de 142,5 km/h derruba árvores em Campinas e região</title>
		<link>http://agenciasn.com.br/arquivos/4681</link>
		<comments>http://agenciasn.com.br/arquivos/4681#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ASN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas 250 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Atibaia]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Piracicaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciasn.com.br/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[Uma forte tempestade entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, 28 de setembro, deixou suas marcas em Campinas e região. Chegou a chover 31 milímetros em alguns pontos, o que contribuiu para elevar a vazão dos rios. O rio Piracicaba, por exemplo, teve triplicada a sua vazão. Os ventos chegaram a 142,5 quilômetros por hora, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma forte tempestade entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, 28 de setembro, deixou suas marcas em Campinas e região. Chegou a chover 31 milímetros em alguns pontos, o que contribuiu para elevar a vazão dos rios. O rio Piracicaba, por exemplo, teve triplicada a sua vazão. Os ventos chegaram a 142,5 quilômetros por hora, segundo o Cepagri/Unicamp, e um dos resultados foi a queda de árvores &#8211; a Defesa Civil registrou 11 quedas em Campinas. Em alguns lugares faltou energia elétrica. A umidade do ar, que chegou a estado de emergência nos últimos dias, voltou a subir consideravelmente.</p>
<p>De fato, as fortes chuvas contribuíram para aumentar a vazão dos rios das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). Às 10h30 desta segunda-feira, a vazão do rio Atibaia chegou a 32 metros cúbicos por segundo, ou 32 mil litros de água por segundo, em Desembargador Furtado, distrito de Sousas, em Campinas. A vazão do rio Piracicaba atingiu 69,46 m3/s, o triplo do verificado nos últimos dias, de calor intenso.</p>
<p>A umidade relativa do ar voltou a subir. Nos dias de forte calor, a umidade chegou a níveis de estado de emergência &#8211; abaixo de 12% &#8211; em Campinas e região, caracterizando uma situação típica de clima desértico. Às 10h30 desta segunda-feira, era de 76,5%.</p>
<p>O vento chegou a 142,5 km/h às 0h40 desta segunda-feira, de acordo com o Cepagri/Unicamp. Foram 11 quedas de árvores em Campinas, segundo a Defesa Civil. Uma delas foi sobre veículo na avenida John Boyd Dunlop com a Rua Cafelândia, sentido Centro – bairro, na Vila Teixeira. A Secretaria de Serviços Públicos já iniciou os trabalhos de remoção com prioridade para os casos de obstrução de vias públicas.</p>
<p>Também houve dois alagamentos, um na avenida Abolição, altura do número 177, e outro em uma residência, na rua Paulo de Corte, no Jardim Carlos Lourenço. Além disso, foram registrados dois destelhamentos e uma queda de poste, na avenida Suaçuna, altura do número 426. O dado é parcial até as 9 horas desta segunda-feira. Não houve feridos ou desabrigados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciasn.com.br/arquivos/4681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com altas temperaturas, há risco de rios da região de Campinas voltarem a Estado de Alerta</title>
		<link>http://agenciasn.com.br/arquivos/4618</link>
		<comments>http://agenciasn.com.br/arquivos/4618#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ASN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas 250 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Atibaia]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Piracicaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciasn.com.br/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[As altas temperaturas nos últimos dias levaram à redução brusca das vazões dos rios da região de Campinas e Piracicaba, localizada nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). Com isso, há risco dos rios da região voltarem ao Estado de Alerta, como ocorreu entre agosto e início de setembro. O Estado de Alerta ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As altas temperaturas nos últimos dias levaram à redução brusca das vazões dos rios da região de Campinas e Piracicaba, localizada nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). Com isso, há risco dos rios da região voltarem ao Estado de Alerta, como ocorreu entre agosto e início de setembro. O Estado de Alerta indica a possibilidade de restrição no uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ, medida tomada pela Agência Nacional de Águas (ANA) e Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), em função da crise hídrica. O Cepagri/Unicamp prevê a continuidade de altas temperaturas nos próximos dias.</p>
<p>A temperatura na região chegou aos 36 C neste domingo, 20 de setembro. Com isso a vazão nos rios das bacias PCJ é cada vez menor. Em Piracicaba, o rio Piracicaba chegou próximo dos 20 metros cúbicos por segundo, 10% da vazão de pouco mais de uma semana atrás, quando as fortes chuvas elevaram o volume a níveis históricos para o mês. Em Campinas, nesta segunda-feira, 21 de setembro, a vazão do rio Atibaia está próxima de 7 metros cúbicos por segundo, bem abaixo dos números observados há pouco mais de uma semana, quando estavam muito altos em razão das chuvas.</p>
<p><strong>Estado de alerta</strong> &#8211; Quatro regiões dentro das bacias dos rios PCJ voltaram ao Estado de Alerta no dia 7 de setembro: Alto Atibaia, Baixo Atibaia, Camanducaia e Jaguari (trecho paulista). De acordo com a vazão de referência divulgada a 7 de setembro, a bacia mais próxima do Estado de Restrição era a do Camanducaia, que registrou 1,55m³/s no ponto de monitoramento Dal Bo. Segundo Resolução Conjunta da ANA e DAEE, a restrição acontecerá na região quando a vazão média for de até 1,5m³/s. Neste caso, as captações para abastecimento e para consumo animal devem ser reduzidas em 20%. Para irrigação e indústrias a redução é de 30% e para os demais usos a captação é interrompida.</p>
<p>Outra bacia que ficou próxima do Estado de Restrição foi a do Baixo Atibaia, que registrou 3,56m³/s no ponto de monitoramento Acima de Paulínia. Para a restrição acontecer, a vazão média tem que ser de até 3,5m³/s. Situação semelhante acontece no Alto Atibaia. No ponto Captação Valinhos, a vazão de referência foi de 4,15m³/s, um pouco acima do limite de 4m³/s para o Estado de Restrição.</p>
<p>Na bacia do Jaguari (trecho paulista), a medição no ponto de monitoramento Foz do Jaguari foi de 4,15m³/s, sendo que para a região o Estado de Alerta ocorre quando a vazão média fica acima de 2m³/s e abaixo de 5m³/s. O Estado de Restrição somente acontece para uma vazão de até 2m³/s. Nas regiões Montante Cantareira e Jaguari (trecho mineiro), a vazão de referência é de 4,43m³/s no ponto de monitoramento Pires, no rio Jaguari.</p>
<p>As vazões de referência são calculadas às segundas e quintas-feiras em cada ponto de monitoramento mencionado. O estado das vazões atualizado é disponibilizado na página eletrônica da Sala de Situação do Comitê da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ):  <a href="http://www.sspcj.org.br/">www.sspcj.org.br</a>. A passagem do Estado de Alerta para o Estado de Restrição ocorre a partir da 0h do dia seguinte à disponibilização da informação na Sala de Situação do PCJ, enquanto a saída do Estado de Restrição ocorre imediatamente após a publicação da informação no site da Sala de Situação PCJ.</p>
<p>Nesta segunda-feira, 21 de setembro, as vazões nessas bacias sujeitas a restrição é de 9,45 m3/s (Alto Atibaia), 10,45 m3/s (Baixo Atibaia), 3,97 m3/s (Camanducaia), 10,64 m3/s (Jaguari) e 6,69 m3/s (montante do Cantareira-SP e Jaguari-MG). Todas ainda sem restrição no uso da água.</p>
<p>Segundo o Cepagri/Unicamp, haverá predomínio de sol, devido à presença de uma massa de ar seco e quente, nestes dias 21 e 22 de setembro. Os modelos numéricos, segundo o Cepagri, não indicam chuvas generalizadas ou contínuas até a quinta-feira. As temperaturas permanecem elevadas, com máxima de 35C à tarde e mínima de 18C na próxima madrugada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciasn.com.br/arquivos/4618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com temperaturas altas, vazão de rios da região de Campinas e do Cantareira volta a cair</title>
		<link>http://agenciasn.com.br/arquivos/4612</link>
		<comments>http://agenciasn.com.br/arquivos/4612#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ASN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas 250 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Crise da água em São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Atibaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciasn.com.br/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Com as altas temperaturas dos últimos dias, voltou a cair a vazão dos rios da região de Campinas e Piracicaba, localizada nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). Às 13h28 deste sábado, 19 de setembro, os termômetros do Cepagri/Unicamp marcavam 34.9°C. O Sistema Cantareira também registrou queda de volume neste sábado. A crise ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Com as altas temperaturas dos últimos dias, voltou a cair a vazão dos rios da região de Campinas e Piracicaba, localizada nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). Às 13h28 deste sábado, 19 de setembro, os termômetros do Cepagri/Unicamp marcavam 34.9<span style="color: #150091; font-family: Arial; font-size: small;">°C. </span>O Sistema Cantareira também registrou queda de volume neste sábado. A crise hídrica continua.</p>
<p>Segundo o Cepagri/Unicamp, continuará a haver predomínio de sol, devido à presença de uma massa de ar seco e quente. Os modelos numéricos não indicam chuvas generalizadas ou contínuas até a quarta-feira.</p>
<p>A temperatura continua elevada, com máxima de 34C à tarde e mínima de 20C na próxima madrugada. A umidade relativa do ar mínima ficará abaixo de 30% à tarde, entrando em estado de atenção ou alerta.</p>
<p><strong>Vazões</strong> &#8211; As vazões de todos os rios das bacias PCJ estão caindo nos últimos dias, de altas temperaturas. ÀS 13h30 deste sábado, 19 de setembro, a vazão do rio Atibaia em Valinhos, pouco antes da captação de água para Campinas, era de 9,03 metros cúbicos por segundo.</p>
<p>A vazão do rio Piracicaba caiu muito nas últimas horas. Em Piracicaba era de 29,10 metros cúbicos por segundo. Há cerca de uma semana, a vazão do rio Piracicaba esteve próxima dos 200 m3/s, em função das fortes chuvas.</p>
<p>Queda de volume também no Cantareira e demais sistemas de abastecimento da Grande São Paulo. O Cantareira registrou ontem, 18 de setembro, vazão de 10,55 m3/s, equivalentes a 47,6% da média histórica do mês e a 145,5% da mínima histórica do mês.</p>
<p>A vazão média dos últimos 15 dias no Cantareira é igual a 20,14 m3/s, correspondendo a 277,7% da vazão mínima do mês de setembro, que é de 7,25% m3/s. Estes números mínimos altos representam o resultado das fortes chuvas no início de setembro. Mas se continuarem as altas temperaturas, sem chuvas,  os sistemas de abastecimento voltarão a níveis muito preocupantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciasn.com.br/arquivos/4612/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vazão dos rios Atibaia, Jaguari e Piracicaba volta a cair e preocupa região</title>
		<link>http://agenciasn.com.br/arquivos/3265</link>
		<comments>http://agenciasn.com.br/arquivos/3265#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 00:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ASN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas 250 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Atibaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciasn.com.br/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[Maior manancial de abastecimento de água da região de Campinas, o rio Atibaia teve picos de vazão em fevereiro e março, em função das chuvas registradas nesses meses, levando a um cenário diferente do verificado no início de 2014, quando o seu leito ficou praticamente seco. Entretanto, nos últimos dias, ao longo do mês de abril ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Maior manancial de abastecimento de água da região de Campinas, o rio Atibaia teve picos de vazão em fevereiro e março, em função das chuvas registradas nesses meses, levando a um cenário diferente do verificado no início de 2014, quando o seu leito ficou praticamente seco. Entretanto, nos últimos dias, ao longo do mês de abril de 2015, tem ocorrido uma queda substancial nas vazões do Atibaia, realimentando a preocupação regional com as condições de abastecimento. O rios Jaguari e Piracicaba também apresentam baixas vazões.</p>
<p>Às 20h30 desta segunda-feira, 27 de abril, a vazão do Atibaia estava em 1,93 metros cúbicos por segundo (m3/s) em Atibaia, em 6 m3/s na captação de Valinhos (pouco antes da captação da Sanasa para Campinas, no distrito de Sousas), em 3,96 m3/s na Estação de Desembargador Furtado e em 6,80 m3/s acima de Paulínia. Cada metro cúbico equivale a 1 mil litros de água.</p>
<p>O rio Jaguari, outro manancial da região de Campinas, situada nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), também está com baixas vazões. Era de apenas 0,67 m3/s em Jaguariúna. Em Cosmópolis, era de 5,59 m3/s, e em Limeira, de 10,09 m3/s.</p>
<p>Baixa vazão para esta época do ano também para o rio Piracicaba, formado pelos rios Atibaia e Jaguari. Era de 41.92 m3/s em Piracicaba. No dia 22 de março deste ano, a vazão do Piracicaba era de 267 m3/s. A média para abril é de 117,75 m3/s. Os dados são da Rede Telemétrica do Rio Piracicaba, ligada ao Sistema de Alertas a Inundações de São Paulo (SAISP).</p>
<p>A região intensifica medidas para enfrentar a estiagem que pode ser prolongada e intensa nos próximos meses. Em Limeira está sendo construído um piscinão para captar água da chuva, também contribuindo para equacionar o drama das enchentes na região central. Em Campinas estão sendo construídos novos reservatórios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciasn.com.br/arquivos/3265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com chuvas, rio Atibaia sobe 7 mil litros por segundo em um dia</title>
		<link>http://agenciasn.com.br/arquivos/2742</link>
		<comments>http://agenciasn.com.br/arquivos/2742#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 23:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ASN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas 250 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Cepagri]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Atibaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciasn.com.br/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[As chuvas dos últimos dias elevaram a vazão do rio Atibaia para altos patamares. Em apenas um dia, a vazão subiu 7 metros cúbicos, ou sete mil litros de água por segundo. O índice era de 24 m3/s e subiu para 31,6 m3s no início da noite desta terça-feira, 10 de março. O panorama é completamente diferente ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As chuvas dos últimos dias elevaram a vazão do rio Atibaia para altos patamares. Em apenas um dia, a vazão subiu 7 metros cúbicos, ou sete mil litros de água por segundo. O índice era de 24 m3/s e subiu para 31,6 m3s no início da noite desta terça-feira, 10 de março. O panorama é completamente diferente daquele de um ano atrás, quando o Atibaia estava com vazão muito baixa neste período.</p>
<p>De acordo com o Cepagri/Unicamp, choveu 21,3 milímetros nas últimas 72 horas. Segundo o Cepagri, a nebulosidade deve diminuir nesta quarta-feira, com o retorno do sol por maiores períodos, embora possam ocorrer pancadas de chuva. Essas condições permanecerão até a sexta-feira, pelo menos. As temperaturas estarão amenas, com máxima de 25C à tarde e mínima de 19C nesta próxima madrugada.</p>
<div id="attachment_2747" style="width: 628px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://agenciasn.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Sousasnovo4.jpg"><img class="size-large wp-image-2747" src="http://agenciasn.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Sousasnovo4-1024x682.jpg" alt="Na altura do Clube de Remo de Sousas, o Atibaia com muita água nesta terça-feira" width="618" height="412" /></a><p class="wp-caption-text">Na altura do Clube de Remo de Sousas, o Atibaia com muita água nesta terça-feira</p></div>
<p>Em outras regiões do estado de São Paulo, conforme o Cepagri, o tempo estará nublado com chuvas e chuviscos ocasionais no litoral e nordeste do Estado. Na região central em sentido oeste, a nebulosidade diminui gradualmente e à tarde podem ocorrer pancadas de chuvas. São menores as chances no sudoeste paulista.</p>
<p>A partir de quinta-feira, o tempo variará entre parcialmente nublado e nublado com pancadas de chuvas à tarde. Temperaturas amenas com tendência de elevação na quinta-feira.</p>
<div id="attachment_2745" style="width: 628px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://agenciasn.com.br/wp-content/uploads/2015/03/SrRubens5.jpg"><img class="size-large wp-image-2745" src="http://agenciasn.com.br/wp-content/uploads/2015/03/SrRubens5-1024x683.jpg" alt="No início de 2014 o panorama era desolador no Atibaia" width="618" height="412" /></a><p class="wp-caption-text">No início de 2014 o panorama era desolador no Atibaia</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciasn.com.br/arquivos/2742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vazão do rio Atibaia em Campinas cai 28 mil litros por segundo em quatro dias</title>
		<link>http://agenciasn.com.br/arquivos/2186</link>
		<comments>http://agenciasn.com.br/arquivos/2186#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 16:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ASN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas 250 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão do rio Atibaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciasn.com.br/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[A vazão do rio Atibaia, pouco antes da captação de água para Campinas no distrito de Sousas, chegou a 39,6 metros cúbicos, ou 39,6 mil litros, por segundo no início da tarde de terça-feira, 27 de janeiro. Pois neste sábado, 31 de janeiro, quatro dias depois, a vazão já está em 11,7 m3, ou 11,7 mil litros por segundo. Uma ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A vazão do rio Atibaia, pouco antes da captação de água para Campinas no distrito de Sousas, chegou a 39,6 metros cúbicos, ou 39,6 mil litros, por segundo no início da tarde de terça-feira, 27 de janeiro. Pois neste sábado, 31 de janeiro, quatro dias depois, a vazão já está em 11,7 m3, ou 11,7 mil litros por segundo. Uma vazão distante do limite crítico para a captação, de 4 metros cúbicos por segundo.  Ontem o prefeito Jonas Donizette reiterou que estão sendo feitos estudos para a construção de um reservatório de água para Campinas e afirmou que todas as medidas que forem tomadas, com o eventual agravamento da crise hídrica, &#8220;serão divulgadas amplamente e com antecedência para a população&#8221;.</p>
<p>De acordo com o Cepagri/Unicamp, choveu 1,7 milímetro nos últimos três dias em Campinas. O volume de chuvas continua bem abaixo da média histórica para o mês, de 280 mm. Para este final de semana, segundo o Cepagri, o tempo variará entre parcialmente nublado e nublado com pancadas de chuva à tarde e noite, devido a passagem de uma frente fria. Há possibilidade de temporais.</p>
<p>No domingo, haverá predomínio de sol com aumento de nuvens e possíveis chuvas rápidas e isoladas à tarde. A temperatura estará ligeiramente mais baixa, com tendência de elevação no domingo, máxima de 30C à tarde e mínima de 20C na próxima madrugada.</p>
<p>O prefeito Jonas Donizette comentou a situação da crise hídrica em Campinas na manhã desta sexta-feira, dia 30, no lançamento de um elenco de obras para o Bosque dos Jequitibás. O prefeito garantiu que a cidade &#8220;já tem um Plano de Contingência para enfrentar a crise, com medidas a serem tomadas em todas as situações críticas que surgirem&#8221;.</p>
