<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência Social de Notícias &#187; Vazão rio Atibaia</title>
	<atom:link href="http://agenciasn.com.br/arquivos/tag/vazao-rio-atibaia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agenciasn.com.br</link>
	<description>Notícias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 12:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Vazão do rio Atibaia cai perigosamente no dia em que volta a chover em Campinas</title>
		<link>http://agenciasn.com.br/arquivos/4499</link>
		<comments>http://agenciasn.com.br/arquivos/4499#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 22:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ASN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas 250 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Crise da água no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão rio Atibaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciasn.com.br/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[Voltou a chover em Campinas no início da noite desta sexta-feira, 4 de setembro, justamente na data em que a vazão do rio Atibaia caiu perigosamente. Às 7 horas de hoje a vazão do Atibaia em Valinhos, pouco antes da captação para Campinas, estava em 4 metros cúbicos por segundo, de acordo com o Boletim da ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voltou a chover em Campinas no início da noite desta sexta-feira, 4 de setembro, justamente na data em que a vazão do rio Atibaia caiu perigosamente. Às 7 horas de hoje a vazão do Atibaia em Valinhos, pouco antes da captação para Campinas, estava em 4 metros cúbicos por segundo, de acordo com o Boletim da Sala de Situação PCJ, elaborado a partir de dados do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).</p>
<p>Essa vazão de 4 metros cúbicos, ou 4 mil litros por segundo, representa o limite para a captação de água para Campinas. Em agosto, a média de captação do Atibaia em Valinhos foi de 5,87 m3/s, metade da média histórica do mês, de 11,92 m3/s.</p>
<p>Em toda a região de Campinas, nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), a vazão dos rios esteve muito baixa em agosto, confirmando a continuidade da &#8211; grave &#8211; crise hídrica. O rio Piracicaba, em Piracicaba, teve uma média em agosto de 17,54 m3/s, menos de um terço da média histórica, de 54,87 m3/s.</p>
<p>Por causa da baixa vazão, chegou a entrar em ação a restrição de captação de água nas bacias PCJ, determinadas pela Agência Nacional de Águas e DAEE.</p>
<p>De acordo com o Cepagri/Unicamp, há possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia em Campinas. Entre o domingo e a segunda-feira, o tempo continuará mais instável com sol e aumento de nuvens e há possibilidade, mesmo que baixa, de pancadas de chuva à tarde na região. Chuvas mais generalizadas estão previstas para a próxima terça-feira. Temperaturas máximas de 29C à tarde e mínima de 15C na próxima madrugada. A umidade relativa do ar mínima estará em torno de 30% tarde. Ventos de norte passando a sudeste amanhã e voltando a soprar de norte no domingo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciasn.com.br/arquivos/4499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vazão do rio Atibaia dobra e afasta risco para abastecimento de água em Campinas</title>
		<link>http://agenciasn.com.br/arquivos/2083</link>
		<comments>http://agenciasn.com.br/arquivos/2083#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 23:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ASN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas 250 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Crise hídrica São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão rio Atibaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciasn.com.br/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[A vazão do rio Atibaia dobrou entre ontem, sexta, e hoje, sábado, 24 de janeiro, afastando a curto prazo o risco para o abastecimento de água em Campinas. A vazão subiu durante o dia todo, indo de 4,9 metros cúbicos por segundo às 14 horas de ontem para 10,5 metros cúbicos por segundo às 21h40 deste ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A vazão do rio Atibaia dobrou entre ontem, sexta, e hoje, sábado, 24 de janeiro, afastando a curto prazo o risco para o abastecimento de água em Campinas. A vazão subiu durante o dia todo, indo de 4,9 metros cúbicos por segundo às 14 horas de ontem para 10,5 metros cúbicos por segundo às 21h40 deste sábado. O limite de risco para abastecimento em Campinas é 4 metros cúbicos, ou 4 mil litros, de água por segundo na captação da Sanasa no distrito de Sousas.</p>
<p>Após a estação de captação, entretanto, a vazão do Atibaia continua muito baixa, chegando a 0,72 m3/s na altura da Estação Desembargador Furtado (antiga estação ferroviária). O aumento da vazão antes da estação de captação deve-se às chuvas. Segundo o Cepagri/Unicamp, choveu 28 milímetros ao longo deste sábado, e 33,2 mm nas últimas 72 horas.</p>
<p>Existe expectativa sobre se os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo também terão aumento em função das chuvas. Os reservatórios do Sistema Cantareira, que abastecem metade da Grande São Paulo e também têm impacto no abastecimento da região de Campinas, chegaram a 5,2% neste sábado, apesar das chuvas dos últimos dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciasn.com.br/arquivos/2083/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vazão do rio Atibaia próxima do limite crítico para abastecimento em Campinas</title>
		<link>http://agenciasn.com.br/arquivos/2053</link>
		<comments>http://agenciasn.com.br/arquivos/2053#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 00:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ASN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas 250 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Vazão rio Atibaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciasn.com.br/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[A vazão do rio Atibaia atingiu 4,2 metros cúbicos por segundo às 21h40 desta quarta-feira, 21 de janeiro, volume muito próximo do limite crítico, que é 4 metros cúbicos por segundo. Os dados são do Centro Tecnológico de Hidráulica e Recursos Hídricos. A temperatura máxima em Campinas chegou hoje a 32,5 C, às 17 horas, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A vazão do rio Atibaia atingiu 4,2 metros cúbicos por segundo às 21h40 desta quarta-feira, 21 de janeiro, volume muito próximo do limite crítico, que é 4 metros cúbicos por segundo. Os dados são do Centro Tecnológico de Hidráulica e Recursos Hídricos. A temperatura máxima em Campinas chegou hoje a 32,5 C, às 17 horas, menor do que as máximas dos últimos dias, que ultrapassaram 36 graus.</p>
<p>O panorama do rio Atibaia volta a  ser desolador em Campinas, próximo do cenário mais crítico de fevereiro de 2014. Em vários pontos é possível atravessar o rio a pé, sobre as pedras do fundo do leito que estão agora descobertas. Isto acontece por exemplo no bairro Carlos Gomes.</p>
<p>O Cepagri/Unicamp afirma que a chegada de uma frente fria na região causou o ligeiro declínio das temperaturas que persiste por mais 48 horas, mas tendendo a se elevar novamente até o final de semana sem atingir os níveis dos últimos dias. Os ventos frios do Sul, moderados, ajudam a manter as temperaturas amenas até a sexta-feira. Não há perspectiva de chuvas significativas até o domingo, alerta o Cepagri.</p>
<p>As condições melhoram o conforto ambiente, caracterizado por umidade do ar entre 45 e 75% aproximadamente e temperaturas ao redor dos 22C. As máximas ficam ao redor dos 27C e as mínimas em 20C. O nível de Ultravioleta segue muito alto – entre 13 e 14 &#8211; em condições de céu aberto, requerendo atenção na exposição direta ao sol entre 10 e 16 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciasn.com.br/arquivos/2053/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
