Com 190 parlamentares, a bancada empresarial será pelo menos quatro vezes maior do que a sindical na Câmara dos Deputados, segundo levantamento preliminar divulgado nesta terça-feira, 7 de outubro, pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). A atual bancada empresarial tem 246 deputados. A bancada sindical terá 46 deputados, contra os atuais 83.
O DIAP observa que 160 dos deputados da bancada empresarial foram reeleitos e 30 são novatos. O DIAP considera membros da bancada empresarial os deputados “cuja principal fonte de renda advém dos rendimentos de seus negócios”.
Aumenta a cada eleição o número de empresários candidatos, nota o DIAP. Foram 275 candidatos em 2002, 333 em 2006, 453 em 2010 e 592 em 2014.
Segundo o DIAP, “dois objetivos levaram um grande número de empresários ou seus representantes a se lançarem na disputa a uma cadeira de deputado federal: a reforma tributária, com propósito de trabalhar pela redução da carga tributária, e maior competitividade da indústria nacional e mudanças, em bases precarizantes, na legislação trabalhista”.
Estes são os deputados, segundo o DIAP, que compõem a nova bancada empresarial na Câmara dos Deputados. São parlamentares de vários partidos:
Parlamentar |
Partido |
UF |
Votação |
Situação |
Profissão |
César Messias | PSB | AC | 26.448 | Novo | Pecuarista |
Arthur Lira | PP | AL | 98.231 | Reeleito | Agropecuarista, Bacharel em Direito e Empresário |
Givaldo Carimbão | Pros | AL | 82.582 | Reeleito | Comerciante e Gráfico |
Cicero Almeida | PRTB | AL | 64.435 | Novo | Empresário, locutor e comentarista de rádio e TV (programa policial) e radialista |
João Caldas | SD | AL | 135.929 | Reeleito | Empresário – Comunicações |
Pauderney Avelino | DEM | AM | 103.904 | Reeleito | Empresário |
Hissa Abrahão | PPS | AM | 113.646 | Nova | Empresária |
Alfredo Nascimento | PR | AM | 120.060 | Novo | Empresário |
Atila Lins | PSD | AM | 89.453 | Reeleito | Bacharel em Direito e Economia, Auditor concursado do TCE-AM |
Silas Câmara | PSD | AM | 166.281 | Reeleito | Empresário |
Vinícius Gurgel | PR | AP | 18.661 | Reeleito | Contador |
Jozi Rocha | PTB | AP | 10.007 | Nova | Empresária |
Lucio Vieira Lima* | PMDB | BA | 222.164 | Reeleito | Cacauicultor, Engenheiro Agrônomo, Pecuarista |
Ronaldo Carletto | PP | BA | 148.628 | Novo | Empresário – Transporte |
Felix Jr | PDT | BA | 130.583 | Reeleito | Administrador de Empresas |
João Gualberto | PSDB | BA | 117.671 | Novo | Empresário – Supermercado |
João Bacelar | PR | BA | 111.643 | Reeleito | Empresário e Engenheiro Civil |
Roberto Britto | PP | BA | 110.822 | Reeleito | Professor Universitário |
Jutahy Junior | PSDB | BA | 108.476 | Reeleito | Advogado |
José Nunes | PSD | BA | 105.776 | Reeleito | Empresário |
José Rocha | PR | BA | 101.663 | Reeleito | Empresário e Médico |
Arthur Oliveira Maia | SD | BA | 95.698 | Reeleito | Advogado |
João Carlos Bacelar Batista | PTN | BA | 95.158 | Novo | Empresário e Bacharel em Administração |
Cláudio Cajado | DEM | BA | 89.118 | Reeleito | Advogado |
Sérgio Brito | PSD | BA | 83.658 | Reeleito | Empresário, Servidor Público e Administrador de Empresas |
Paulo Magalhães | PSD | BA | 77.045 | Reeleito | Administrador de Empresas |
Arnon Bezerra | PTB | CE | 84.474 | Reeleito | Médico e Empresário |
Antonio Balhmann | Pros | CE | 87.666 | Reeleito | Engenheiro Mecânico |
Macedo | PSL | CE | 107.734 | Novo | Empresário Industrial |
Adail Carneiro | PHS | CE | 113.885 | Novo | Empresário |
Moses Rodrigues | PPS | CE | 147.044 | Novo | Empresário da Educação |
Aníbal Gomes | PMDB | CE | 173.736 | Reeleito | Empresário, Cirugião Dentista e Agropecuarista |
Genecias Noronha* | SD | CE | 221.567 | Reeleito | Empresário |
Izalci | PSDB | DF | 71.937 | Reeleito | Empresário, Contador e Professor |
Paulo Foletto | PSB | ES | 88.110 | Reeleito | Empresário e Médico |
Manato | SD | ES | 67.631 | Reeleito | Empresário e Médico |
Thiago Peixoto | PSD | GO | 79.666 | Reeleito | Empresário |
Roberto Balestra | PP | GO | 85.534 | Reeleito | Empresário |
Marcos Abrão Roriz | PPS | GO | 92.347 | Novo | Economista |
Jovair Arantes | PTB | GO | 92.945 | Reeleito | Empresário |
Alexandre Baldy | PSDB | GO | 107.544 | Novo | Empresário – Farmoquímico |
Magda Mofatto | PR | GO | 118.458 | Reeleita | Empresária |
Giuseppe Vecci | PSDB | GO | 120.283 | Novo | Empresário – Hotelaria e Turismo |
Sarney Filho | PV | MA | 91.669 | Reeleito | Empresário |
Brunny | PTC | MG | 45.381 | Nova | Empresária |
Dâmina Pereira | PMN | MG | 52.679 | Nova | Empresária |
Marcelo Alvaro Antonio | PRP | MG | 60.384 | Novo | Empresário |
Fábio Ramalho | PV | MG | 83.567 | Reeleito | Empresário |
Aelton Freitas | PR | MG | 91.103 | Reeleito | Produtor Rural, Engenheiro Agrônomo e Empresário |
Miguel Correa | PT | MG | 93.450 | Reeleito | Professor, Comunicador e Empresário |
Carlos Melles | DEM | MG | 107.906 | Reeleito | Engenheiro Agrônomo e Empresário |
Renzo Braz | PP | MG | 109.510 | Reeleito | Administrador de Empresas e Empresário |
Diego Andrade | PSD | MG | 114.240 | Reeleito | Administrador de Empresas e Empresário |
Luis Tibé | PTdoB | MG | 114.948 | Reeleito | Empresário |
Marcos Montes | PSD | MG | 116.175 | Reeleito | Médico, Professor de Medicina, Médico do Trabalho e Empresário |
Luiz Fernando Faria | PP | MG | 117.542 | Reeleito | Engennheiro Mecânico, Agropecuarista, Empresário – Administração |
Leonardo Quintão | PMDB | MG | 118.470 | Reeleito | Empresário |
Bilac Pinto | PR | MG | 123.377 | Reeleito | Advogado e Empresário |
Newton Cardoso Jr | PMDB | MG | 128.489 | Novo | Empresário |
Dimas Fabiano | PP | MG | 129.096 | Reeleito | Formado em Direito, Empresário |
Mauro Lopes | PMDB | MG | 129.795 | Reeleito | Empresário e Bacharel em Direito |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | 130.453 | Reeleito | Médico e Empresário |
Domingos Sávio | PSDB | MG | 143.901 | Reeleito | Médico Veterinário e Empresário |
Toninho Pinheiro | PP | MG | 148.230 | Reeleito | Comerciante e Empresário |
Jaime Martins | PSD | MG | 158.907 | Reeleito | Empresário, Engenheiro e Advogado |
Odelmo Leão | PP | MG | 179.652 | Novo | Pecuarista |
Misael Varella* | DEM | MG | 258.393 | Novo | Empresário |
Rodrigo de Castro* | PSDB | MG | 292.848 | Reeleito | Advogado, Administrador de Empresas e Empresário |
Mandetta | DEM | MS | 57.374 | Reeleito | Médico e Empresário |
Geraldo Resende | PMDB | MS | 75.149 | Reeleito | Médico e Empresário |
Tereza Cristina | PSB | MS | 75.149 | Nova | Engenheira Agrônoma e empresária |
Marcio Monteiro | PSDB | MS | 56.441 | Novo | Pecuarista |
Carlos Bezerra | PMDB | MT | 95.739 | Reeleito | Industrial, Advogado, Professore Empresário |
Adilton Sachetti | PSB | MT | 112.722 | Novo | Produtor Agropecuário |
Fábio Garcia | PSB | MT | 104.976 | Novo | Empresário – Energia |
Elcione Barbalho | PMDB | PA | 87.632 | Reeleita | Empresária |
José Priante | PMDB | PA | 122.348 | Reeleito | Empresário |
Chapadinha | PSD | PA | 63.671 | Novo | Empresário |
Aguinaldo Ribeiro* | PP | PB | 161.999 | Reeleito | Empresário |
Wellington Roberto | PR | PB | 104.799 | Reeleito | Empresário |
Wilson Filho | PTB | PB | 95.746 | Reeleito | Empresário |
Damião Feliciano (Dr. Damião) | PDT | PB | 67.558 | Reeleito | Empresário |
Benjamin Maranhão | SD | PB | 63.433 | Reeleito | Empresário |
Eduardo da Fonte* | PP | PE | 283.567 | Reeleito | Empresário |
Felipe Carreras* | PSB | PE | 187.348 | Novo | Empresário – Shows e Entretenimento |
Anderson Ferreira | PR | PE | 150.565 | Reeleito | Empresário |
Daniel Coelho | PSDB | PE | 138.825 | Novo | Formou-se em Administração e Empresário – Automotivo |
Bruno Araújo | PSDB | PE | 131.768 | Reeleito | Empresário |
Silvio Costa | PSC | PE | 103.461 | Reeleito | Empresário – Educação |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | 101.452 | Reeleito | Empresário |
Andre de Paula | PSD | PE | 100.875 | Reeleito | Empresário |
Marinaldo Rosendo | PSB | PE | 97.380 | Novo | Empresário – Bebidas |
Ricardo Teobaldo | PTB | PE | 92.262 | Novo | Empresário |
Mendonça Filho | DEM | PE | 88.250 | Reeleito | Empresário |
Wolney Queiroz | PDT | PE | 86.739 | Reeleito | Empresário |
Jorge Côrte Real | PTB | PE | 86.023 | Reeleito | Empresário |
Atila Lira | PSB | PI | 129.276 | Reeleito | Empresário |
Iracema Portella | PP | PI | 121.121 | Reeleita | Empresária |
Marcelo Castro | PMDB | PI | 111.132 | Reeleito | Empresário |
Júlio Cesar | PSD | PI | 99.750 | Reeleito | Empresário |
Christiane Yared* | PTN | PR | 200.144 | Nova | Empresária e pastora |
Valdir Rossoni | PSDB | PR | 177.324 | Novo | Empresário – Agronegócio |
João Arruda | PMDB | PR | 176.370 | Reeleito | Empresário |
Takayama | PSC | PR | 162.952 | Reeleito | Empresário, Professor e Ministro Evangélico |
Delegado Francischini | SD | PR | 159.569 | Reeleito | Empresário e Delegado de Polícia Federal |
Zeca Dirceu | PT | PR | 155.583 | Reeleito | Empresário |
Dilceu Sperafico | PP | PR | 151.930 | Reeleito | Empresário |
Giacobo | PR | PR | 147.305 | Reeleito | Empresário |
Osmar Serraglio | PMDB | PR | 117.048 | Reeleito | Empresário |
Sandro Alex | PPS | PR | 116.909 | Reeleito | Empresário e Advogado |
Ricardo Barros | PP | PR | 114.396 | Novo | Engenheiro Civil e Empresário |
Luiz Nishimori | PR | PR | 106.852 | Reeleito | Agricultor e Comerciante |
Nelson Meurer | PP | PR | 106.478 | Reeleito | Empresário |
Edmar Arruda | PSC | PR | 85.155 | Reeleito | Empresário e Economista |
Alfredo Kaefer | PSDB | PR | 82.554 | Reeleito | Empresário/Industrial |
Toninho Wandscheer | PT | PR | 71.822 | Novo | Empresário – Imobiliário |
Leopoldo Meyer | PSB | PR | 59.974 | Reeleito | Empresário |
Eduardo Cunha* | PMDB | RJ | 232.708 | Reeleito | Empresário e Economista |
Leonardo Picciani* | PMDB | RJ | 180.741 | Reeleito | Empresário, Agropecuarista e Bacharel de Direito |
Felipe Bornier | PSD | RJ | 105.517 | Reeleito | Empresário |
Washington Reis | PMDB | RJ | 103.190 | Reeleito | Empresário e economista |
Júlio Lopes | PP | RJ | 96.796 | Reeleito | Empresário, Administrador de Empresas e Professor |
Índio da Costa | PSD | RJ | 91.523 | Novo | Empresário e Advogado |
Hugo Leal | Pros | RJ | 85.449 | Reeleito | Empresário e Advogado |
Aureo | SD | RJ | 58.117 | Reeleito | Empresário |
Sergio Zveiter | PSD | RJ | 57.587 | Reeleito | Empresário e Advogado |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | 55.380 | Reeleito | Empresário, Engenheiro, Economista e Professor |
Marcelo Matos | PDT | RJ | 47.370 | Reeleito | Empresário |
Fernando Jordão | PMDB | RJ | 47.188 | Novo | Empresário, Engenheiro Elétrico e Comerciante |
Altineu Cortes | PR | RJ | 40.593 | Novo | Produtor Agropecuário |
Fábio Faria | PSD | RN | 166.427 | Reeleito | Empresário, Administrador de Empresas |
Felipe Maia | DEM | RN | 113.722 | Reeleito | Empresário e Advogado |
Betinho Segundo | PP | RN | 64.445 | Novo | Empresário e Agrônomo |
Expedito Netto | SD | RO | 25.691 | Novo | Empresário |
Lúcio Mosquini | PMDB | RO | 40.595 | Novo | Empresário e Engenheiro eletricista |
Nilton Capixaba | PTB | RO | 42.353 | Reeleito | Empresário |
Abel Galinha | PDT | RR | 8.834 | Novo | Empresário |
Remidio Monai Montessi | PR | RR | 15.492 | Novo | Empresário |
Jhonatan de Jesus | PRB | RR | 20.677 | Reeleito | Empresário |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | 162.462 | Reeleito | Empresário, Engenheiro Agrônomo e Produtor Rural |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | 158.973 | Reeleito | Empresário, Atleta Profissional de Futebol |
Giovani Feltes | PMDB | RS | 151.406 | Novo | Empresário – Químicos |
Onyx Lorenzoni | DEM | RS | 148.302 | Reeleito | Empresário e Médico Veterinário |
Luiz Carlos Busato | PTB | RS | 130.807 | Reeleito | Empresário, Arquiteto e Corretor de Imóveis |
Sérgio Moraes | PTB | RS | 115.155 | Reeleito | Empresário e Comerciante |
Renato Molling | PP | RS | 102.770 | Reeleito | Empresário, Administrador, Assessor Político, Industriário, Professor e Auxiliar de Escritório |
Heitor Schuch | PSB | RS | 101.243 | Novo | Agricultor |
Esperidião Amim* | PP | SC | 229.668 | Reeleito | Empresário, Administrador, Advogado, Professor Universitário |
João Rodrigues* | PSD | SC | 221.409 | Reeleito | Empresário, Radialista |
Mauro Mariani | PMDB | SC | 195.942 | Reeleito | Empresário e Diretor de Empresas |
Jorginho Mello | PR | SC | 140.839 | Reeleito | Empresário, Advogado e Bancário |
Marcos Tebaldi | PSDB | SC | 135.042 | Reeleito | Empresário, Engenheiro, Funcionário Público |
Cesar Souza | PSD | SC | 110.777 | Novo | Empresário |
Celso Maldaner | PMDB | SC | 110.436 | Reeleito | Economista e Empresário |
Fabio Reis | PMDB | SE | 80.895 | Reeleito | Empresário |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | 83.401 | Novo | Empresário |
Laércio Oliveira | SD | SE | 84.198 | Reeleito | Empresário e Administrador de Empresas |
Alex Manente | PPS | SP | 164.760 | Novo | Empresário |
Alexandre Leite | DEM | SP | 109.708 | Reeleito | Empresário |
Andres Sanchez | PT | SP | 169.834 | Novo | Empresário |
Antônio Bulhões | PRB | SP | 137.939 | Reeleito | Empresário, Apresentador de Televisão, Administrador, Teólogo e Bispo Evangélico |
Baleia Rossi | PMDB | SP | 208.352 | Novo | Empresário |
Beto Mansur | PRB | SP | 31.301 | Reeleito | Radialista, Empresário e Engenheiro Eletrônico |
Duarte Nogueira | PSDB | SP | 254.051 | Reeleito | Empresário, Agricultor, Pecuarista e Engenheiro Agrônomo |
Eduardo Cury | PSDB | SP | 185.638 | Novo | Empresário |
Eli Correa Filho | DEM | SP | 134.138 | Reeleito | Empresário e Radialista |
Flavinho | PSB | SP | 90.437 | Novo | Empresário |
Floriano Pesaro | PSDB | SP | 113.949 | Novo | Empresário |
Guilherme Mussi | PP | SP | 156.297 | Reeleito | Empresário, Administrador de Empresas |
Herculano Passos | PSD | SP | 92.583 | Novo | Empresário |
Keiko Ota | PSB | SP | 102.963 | Reeleito | Empresária e Escritora |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | 155.143 | Reeleita | Empresária, Publicitária e Psicóloga |
Marcelo Squasoni | PRB | SP | 30.315 | Novo | Empresário |
Miguel Haddad | PSDB | SP | 168.278 | Novo | Empresário |
Milton Monti | PR | SP | 115.942 | Reeleito | Empresário e Economista |
Missionário José Olimpio | PP | SP | 154.597 | Reeleito | Empresário e Comerciante |
Nelson Marquezelli | PTB | SP | 112.711 | Reeleito | Empresário |
Pastor Marco Feliciano* | PSC | SP | 398.087 | Reeleito | Conferencista, Empresário, Pastor Evangélico |
Renata Abreu | PTN | SP | 86.647 | Nova | Empresária |
Ricardo Izar | PSD | SP | 113.547 | Reeleito | Economista, Empresário |
Rodrigo Garcia* | DEM | SP | 336.151 | Reeleito | Advogado, Empresário e Corretor de Imóveis |
Silvio Torres | PSDB | SP | 175.310 | Novo | Jornalista e Empresário |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | 148.449 | Reeleito | Advogado e Microempresário |
Vitor Lippi | PSDB | SP | 176.153 | Novo | Médico e Empresário |
Walter Ihoshi | PSD | SP | 88.070 | Novo | Administrador Público e empresário |
Professora Dorinha | DEM | TO | 40.126 | Reeleita | Empresária e Professora Universitária |
Carlos Gaguim | PMDB | TO | 42.940 | Novo | Empresário |
Lázaro Botelho | PP | TO | 35.898 | Reeleito | Pecuarista e Empresário |
Vicentinho Junior | PSB | TO | 49.694 | Novo | Empresário |
Irajá Abreu | PSD | TO | 60.210 | Reeleito | Empresário, Produtor Rural |
(*) Deputados e deputadas que atingiram o quociente eleitoral
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou no período eleitoral um conjunto de 42 propostas. A CNI defende, por exemplo, uma reforma tributária, considerando que “o sistema tributário brasileiro é um fator de restrição ao desenvolvimento econômico. As ineficiências desse regime estão entre as principais fontes que limitam a capacidade de o país e a indústria crescerem de forma acelerada”, diz a CNI. As propostas de “Recomendações de ajustes imediatos no sistema” são estas:
1 Reduzir a cumulatividade.
•• Ampliar o direito de uso dos créditos tributários (tanto no novo IVA federal quanto no ICMS) para os bens de uso e consumo.
2 Aprimorar o processo de desoneração da folha de pagamentos.
•• Tornar opcional a base da contribuição patronal para a previdência social entre a folha de salários e o valor adicionado (um adicional ao IVA federal).
3 Permitir a ampla compensação de saldos credores de tributos federais.
•• Permitir a compensação dos saldos credores de tributos federais com débitos de contribuições previdenciárias a cargo do empregador.
4 Equacionar a questão dos incentivos fiscais no âmbito do ICMS (“guerra fiscal”).
•• Promover a convalidação dos benefícios tributários estaduais voltados à atração de investimentos, de modo a adequá-los à decisão do STF quanto à sua ilegalidade.
5 Avançar na simplificação e na desburocratização.
•• Proceder a uma ampla revisão de procedimentos relacionadas ao cumprimento das obrigações tributárias e alfandegárias.
6 Ampliar gradativamente os prazos para pagamentos de tributos.
•• Estender os prazos de recolhimento dos tributos sobre a circulação de bens (ICMS, PIS/Pasep, Cofins e IPI) para sintonizá-los com o fluxo de caixa das empresas, de modo a aproximá-lo da data do efetivo recebimento das vendas e, dessa maneira, reduzir o custo com capital de giro destinado ao pagamento desses tributos.
7 Aumentar o número de tratados internacionais para evitar dupla tributação.
•• Promover novos tratados de tributação no âmbito internacional, de modo a evitar a dupla tributação e estimular a internacionalização das empresas brasileiras.
Por outro lado, a CNI elencou “Recomendações para reforma do sistema tributário”, que são estas:
1 Assegurar a desoneração tributária completa de investimentos e exportações.
•• reduzir a incidência de tributos cumulativos;
•• aperfeiçoar as regras para restituição de tributos não cumulativos (tanto no ICMS como no PIS-Cofins);
•• aprimorar as regras de tributação sobre a renda;
•• desonerar a tributação indireta na fase de construção;
•• garantir a utilização imediata dos créditos de ICMS provenientes das aquisições de bens de capital.
2 Unificar tributos incidentes sobre circulação de bens e serviços (IPI, PIS/Pasep, Cofins, ICMS, ISS, Cide-Combustíveis), mesmo que alguns permaneçam sob administração de diferentes níveis de governo.
•• incorporar os serviços tributados pelo ISS à base de incidência do ICMS e extinguir o ISS;
•• transformar o IPI em um imposto especial incidentes apenas sobre determinados tipos de consumo.
3 Unificar as contribuições sociais da seguridade (Cofins e PIS/Pasep) em uma única contribuição sobre o valor adicionado (Imposto sobre Valor Adicionado Federal – IVA FEDERAL).
•• adotar o princípio do crédito financeiro;
•• garantir a devolução ágil de eventuais saldos credores;
•• ajustar os prazos de recolhimento para sintonizá-los com o fluxo de caixa das empresas.
4 Garantir a não cumulatividade na tributação sobre valor adicionado, com o uso pleno e imediato como crédito de todos os valores pagos do tributo nas fases anteriores da cadeia produtiva.
•• Adotar o direito de uso dos créditos tributários (tanto no novo IVA federal quanto no ICMS) para os bens de uso e consumo.
5 Simplificar e atualizar, em termos da experiência mundial, a Tributação sobre a renda.
•• Compatibilizar as regras de tributação de lucros no exterior àquelas praticadas pela maioria dos países da OECD ou pelos Estados Unidos.
6 Unificar o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
•• Simplificar a tributação sobre a renda das pessoas jurídicas com a incorporação da CSSL ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
7 Extinguir a CIDE-Transferências, com tributação das operações atualmente taxadas apenas pelo Imposto de Renda.
•• Extinguir a CIDE-Transferências como forma de reduzir as pendências relativas à aplicação dos acordos internacionais para evitar dupla tributação.